统计报表总览¶
统计报表提供多维度的经营数据分析,帮助管理者了解门店运营状况。
报表列表¶
| 报表名称 | 主要用途 |
|---|---|
| 收入统计 | 按日/周/月/年查看订单收入趋势 |
| 二销统计 | 加片、产品升级等二次销售数据 |
| 销售业绩统计 | 各销售人员的业绩排名和明细 |
| 订单统计 | 订单数量变化趋势 |
| 拍摄数量统计 | 各时段拍摄档期数量 |
| 套系统计 | 各套系的订单数量占比 |
| 拍摄类型统计 | 各拍摄类型订单占比 |
| 订单来源统计 | 各渠道来源的订单占比 |
| 会员统计 | 会员增长趋势 |
| 会员充值统计 | 会员充值金额变化 |
| 会员积分统计 | 积分增减趋势 |
| 订单评价统计 | 评价数量和平均分 |
| 员工评价统计 | 员工被评价情况 |
| 订单收款统计 | 收款金额趋势和支付方式分布 |
| 其它收支统计 | 其它收支变化趋势 |
| 收款对账报表 | 按收款渠道对账 |
通用操作¶
大多数报表支持以下操作:
- 时间筛选:选择要查看的日期范围
- 门店筛选:如有多门店,可以按门店查看
- 导出:将数据导出为 Excel